Rencontres des trois saisons 23 juin 2018 : résultats.

Belle journée ensoleillée pour cloturer ces rencontres des trois saisons. Nous pouvons remarquer que la série femmes s’étoffe.
Belle performance de Betty Cordier qui joue en dessous de 70. Chez les hommes la série 1 s’agrandit sensiblement, montrant une bonne progression de nos joueurs.
Ces rencontres mensuelles et la progression des joueurs sont des signes de la bonne santé de notre club qui fonctionne toute l’année. Pas seulement pendant les vacances.
Merci à Patrick Groleau et à Michel Tauban qui dirigent les opérations avec compétence et autorité.
La journée s’est terminée par la traditionnelle remise des prix pour les deux premiers de chaque série, mais tous les participants ont recu un lot tiré au sort. Ceci grace à nos fidèles sponsors que nous remercions. Ces derniers apparaissent sur un bandeau au bas de la page d’accueil.
Enfin nous avons pu partager des grillades autour du barbecue préparé par nos spécialistes de la logistique festive. Jacques et Patricia Duverger.
Vous pouvez voir quelques photos de la soirée en cliquant sur le lien suivant : http://golfmesquer.fr/project/soiree-trois-saisons-23-juin-2018/ ou dans la page d’accueil.
FEMMES | ||
CORDIER | Béatrice | 69 |
CASTAING | Béatrice | 76 |
GROLEAU | Brigitte | 81 |
BRULIN | Lysiane | 81 |
LEBLANC | Patricia | 83 |
DESHAYS | Corinne | 91 |
AUJARD | Marie-Jo | 91 |
LABAT | Isabelle | 96 |
DUVERGER | Patricia | 100 |
DAVID | Josiane | 103 |
DEMAZURE | Doriane | 109 |
HOMMES Série 1 | ||
CASTAING | Bruno | 60 |
DE LA BOUVRIE | Antoine | 62 |
LACHAUD | Maurice | 63 |
FAVROT | Gilbert | 71 |
SONNET | Gwen | 71 |
DUVERGER | Jacques | 73 |
GROLEAU | Patrick | 73 |
LE BLANC | Marc | 74 |
MAILLET-JEGOU | Michel | 75 |
BARTHOLOME | Daniel | 76 |
HOMMES Série 2 | ||
DAVID | J-Claude | 71 |
DESHAYE | Jean-François | 73 |
LABAT | J-Jacques | 79 |
BRULIN | Henri | 86 |
YHARRASSARAY | René | 86 |
DEMARETZ | Roger | 92 |
CLASS | André | 97 |
DEMAZURE | Pierre | 110 |
Résultats cumulés
NOM | Prénom | 30-sept. | 28-oct. | 25-nov. | 31-mars | 28-avr. | 26-mai | 23-juin | TOTAL |
CASTAING | Béatrice | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 66 |
GROLEAU | Brigitte | 10 | 9 | 9 | 9 | / | 7 | 7 | 51 |
BOURION | Monique | 8 | / | 7 | 8 | 9 | 10 | 42 | |
CORDIER | Béatrice | / | / | 8 | / | / | 9 | 10 | 27 |
BROSSAUD | Jocelyne | 6 | / | 6 | / | / | 5 | 17 | |
DUVERGER | Patricia | 7 | / | / | / | 8 | / | 2 | 17 |
DAVID | Josiane | / | / | 5 | / | 7 | / | 1 | 13 |
DESHAYS | Corinne | / | / | / | / | / | 6 | 4 | 10 |
BRULIN | Lysiane | / | / | / | / | / | / | 8 | 8 |
LE BLANC | Patricia | / | / | / | / | / | / | 6 | 6 |
AUJARD | Marie-Jo | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 |
LABAT | Isabelle | / | / | / | / | / | / | 3 | 3 |
DEMAZURE | Doriane | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
HOMMES | Prénom | 30-sept. | 28-oct. | 25-nov. | 31-mars | 28-avr. | 26-mai | 23-juin | |
Série 1 | |||||||||
CASTAING | Bruno | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 67 |
COSSON | Daniel | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | / | 50 |
FAVROT | Gilbert | 5 | / | 7 | 5 | / | 9 | 7 | 33 |
TAUBAN | Michel | 4 | / | 10 | 9 | 6 | / | 29 | |
GROLEAU | Patrick | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 29 |
SONNET | Gwen | 7 | 6 | 3 | / | / | 3 | 6 | 25 |
DUVERGER | Jacques | 3 | / | / | 6 | 3 | 6 | 4 | 22 |
BOUCHER | Jean- François | 2 | 8 | / | 7 | / | / | 17 | |
BARTHOLOME | Daniel | / | / | / | / | 7 | 8 | 1 | 16 |
LACHAUD | Maurice | / | / | / | / | 8 | / | 8 | 16 |
BOUCHARD | Boris | 6 | / | 4 | / | / | / | 10 | |
DE LA BOUVRIE | Antoine | / | / | / | / | / | / | 9 | 9 |
DOC-CHEVALDIN | Renaud | 8 | / | / | / | / | / | 8 | |
MEUNIER | Patrice | / | / | 8 | / | / | / | 8 | |
REYNAUD | Philippe | / | 7 | / | / | / | / | 7 | |
MAILLET-JEGOU | Michel | / | / | / | / | / | 4 | 2 | 6 |
JENOT | Bruno | / | / | / | / | 5 | / | 5 | |
LE BLANC | Marc | / | / | / | / | / | / | 3 | 3 |
HOMMES | Prénom | 30-sept. | 28-oct. | 25-nov. | 31-mars | 28-avr. | 26-mai | 23-juin | |
Série 2 | |||||||||
PELLERIN | François | 8 | 7 | 9 | 7 | / | 10 | / | 41 |
DESHAYE | Jean- François | / | / | 10 | 9 | / | 9 | 9 | 37 |
DAVID | J-Claude | / | / | 8 | 10 | 9 | / | 10 | 37 |
MILLET | Gilles | / | 9 | / | / | 10 | / | / | 19 |
PERONNET | Roland | 9 | 8 | / | / | / | / | / | 17 |
DEMARETZ | Roger | / | 6 | 6 | / | / | / | 5 | 17 |
LABAT | J-Jacques | 8 | 8 | 16 | |||||
GIFFO | Yves-Marie | / | 10 | 5 | / | / | / | / | 15 |
TAUPIN | Nicolas | / | / | / | 8 | 6 | / | / | 14 |
JEUVREY | Jean-Pierre | 7 | / | / | / | / | 7 | / | 14 |
YHARRASSARAY | René | / | / | / | / | / | 6 | 6 | 12 |
LEMOINE | Daniel | 6 | / | / | / | 5 | / | / | 11 |
CLASS | André | / | / | / | / | 7 | / | 4 | 11 |
MARTIN | Gilles | 10 | / | / | / | / | / | / | 10 |
JOUBAY | Loïc | / | / | / | / | / | 8 | / | 8 |
LACOURREGE | Guy | / | / | 7 | / | / | / | / | 7 |
BRULIN | Henri | / | / | / | / | / | / | 7 | 7 |
CHAMPENOIS | Fabrice | / | 5 | / | / | / | / | / | 5 |
CAGNIARD | Charly | / | 4 | / | / | / | / | / | 4 |
DEMAZURE | Pierre | / | / | / | / | / | / | 3 | 3 |
1 Comment
Yharrassarry
29 juin 2018Bonjour,
A la lecture des résultats de la dernière rencontre et sauf erreur de ma part, mon résultat était de 86 et non 91 qui était mon score de la rencontre précédente.
Il n’y a pas de souci et pas nécessaire de changer mais lorsqu’on est en progression, surtout quand on débute on reste sensible à son éventuelle progression.
Sans rancune et bien amicalement.
René