COUPE DU PRESIDENT 24 août 2019
SCRAMBLE
1 | DERVOUT Jean-Yves DESMARETZ Roger | 27 |
2 | SEGUY Nicolas BEAUCHET Béatrice | 28 |
3 | MILLET Gilles O’QUINN Charles | 29 |
4 | PUYT Jean Dominique BOCHET Vincent | 29,1 |
5 | BURGOT Claude DENIAUD Hubert | 30 |
6 | GROLEAU Patrick LEBRUN Didier | 30,1 |
7 | MORANNE Jacques-Marie GROLEAU Brigitte | 31 |
8 | DUVERGER Jacques BOURION Monique | 31,1 |
9 | DUVERGER Patricia BARTOLOME Daniel | 33 |
10 | YHARRASSARY René PELLERIN François | 35 |
11 | AUJARD Marie-Jo BOUSCHARAIN Christian | 35,1 |
12 | PERONNET Roland LABAT Isabelle | 35,2 |
13 | BURGER François LABAT Jean-Jacques | 35,3 |
14 | LEMOINE Daniel BOUSCHARAIN Monique | 36 |
15 | CLASS André BUREAU Monique | 38 |
INDIVIDUEL DAMES
GROLEAU Brigitte | 34 |
BOURION Monique | 34,1 |
BUREAU Monique | 38 |
BEAUCHET Béatrice | 39 |
BOUSCHARAIN Monique | 43 |
AUJARD Marie-Jo | 45 |
DUVERGER Patricia | 46 |
LABAT Isabelle | 49 |
INDIVIDUEL HOMMES
1 | DERVOUT Jean-Yves | 32 |
2 | SEGUY Nicolas | 33 |
3 | CLASS André | 34 |
4 | GROLEAU Patrick | 34,1 |
5 | PELLERIN François | 34,2 |
6 | DENIAUD Hubert | 35 |
7 | BURGOT Claude | 36 |
8 | O’QUINN Charles | 36,1 |
9 | MORANNE Jacques-Marie | 37 |
10 | LEBRUN Didier | 37,1 |
11 | BARTOLOME Daniel | 38 |
12 | BOCHET Vincent | 38,1 |
13 | MILLET Gilles | 38,2 |
14 | LEMOINE Daniel | 39 |
15 | LABAT Jean-Jacques | 39,1 |
16 | BURGER François | 41 |
17 | DUVERGER Jacques | 41,1 |
18 | BOUSCHARAIN Christian | 42 |
19 | PUYT Jean Dominique | 42,1 |
20 | DESMARETZ Roger | 43 |
21 | PERONNET Roland | 45 |
22 | YHARRASSARY René | 51 |